澳门永利皇宫官网

网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 永利皇宫娱乐城

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】孟津河驳岸(大儒村段)及新岳闸站改造工程

时间:2026-08-05 10:54:25 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:YXSLX20260700201
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市官林镇人民政府孟津河驳岸(大儒村段)及新岳闸站改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏力业建设工程有限公司
项目负责人 薛玲玲
投标报价 1353988.15元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏君帆建设工程有限公司
项目负责人 许云
投标报价 1354035.46元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 贵州金旭建设工程有限公司
项目负责人 张兴华
投标报价 1354041.43元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 宿州翔硕建筑工程有限公司 投标人投标函附录没有加盖公章,根据废标条款B1.1条,作废标处理
2 无锡市佳禾绿化工程有限公司 投标人财务报告不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
3 杭州惠鑫建设有限公司 投标人财务报告不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
4 江苏垣泰水利科技有限公司 投标人财务报告不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
5 江苏宣舜建设有限公司 与其他投标人投标文件上传IP地址一致,作废标处理
6 江苏瑾瑜建设有限公司 投标人财务报告不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
7 江苏申远建设工程有限公司 投标人财务报告不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
8 江苏邦磊建设有限公司 投标人资质动态核查不符合要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理
9 江苏隆禄建设工程有限公司 投标人信用检查中因串标受处罚,根据废标条款B1.4条,作废标处理
10 江苏霆朗建设有限公司 与其他投标人投标文件上传IP地址一致,作废标处理
11 绍兴中明建设工程有限公司 投标人违约金未明确,根据废标条款B1.4条,作废标处理

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海晶成建筑安装工程有限公司
2 中崭建设有限公司
3 兴化市堑通路桥建设工程有限公司
4 南京华辰建设工程有限公司
5 南京恒利建设集团有限公司
6 南京骥千里建设工程有限公司
7 南通平盛建设工程有限公司
8 南通强盛水利建筑工程有限公司
9 四川东阜建设工程有限公司
10 四川泽衡建设工程有限公司
11 安徽仁江建设工程有限公司
12 安徽全顺建筑有限公司
13 安徽勇创建筑工程有限公司
14 安徽博达环境建设有限公司
15 安徽庆展建筑工程有限公司
16 安徽强楼建设有限公司
17 安徽皖宏建设集团有限公司
18 安徽飞盛工程项目管理有限公司
19 宏海建设集团有限公司
20 宜兴市博毅建设工程有限公司
21 宜兴市景河建设有限公司
22 广德润和建设有限公司
23 广隆建设有限公司
24 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
25 张家港市永茂建筑工程有限公司
26 无锡天华建设工程有限公司
27 昊航建工集团有限公司
28 江苏万源建设工程有限公司
29 江苏世联建工集团有限公司
30 江苏东建生态环境发展有限公司
31 江苏丰拓建设工程有限公司
32 江苏丰汇建设工程有限公司
33 江苏九垒建设有限公司
34 江苏乾祺建设有限公司
35 江苏伟鼎建设工程有限公司
36 江苏全庆建设工程有限公司
37 江苏创楷建设有限公司
38 江苏力业建设工程有限公司
39 江苏力翰建设有限公司
40 江苏北满建设有限公司
41 江苏千之顺建设工程有限公司
42 江苏又良建设有限公司
43 江苏双东建设工程有限公司
44 江苏吉元建设有限公司
45 江苏君帆建设工程有限公司
46 江苏启昆建设工程有限公司
47 江苏固之城建设工程有限公司
48 江苏固发建设工程有限公司
49 江苏基坦建设工程有限公司
50 江苏多地水利建设有限公司
51 江苏宏穗水利市政工程有限公司
52 江苏宏航建设发展有限公司
53 江苏宏锦建设有限公司
54 江苏川顺建设有限公司
55 江苏常丰建设工程有限公司
56 江苏开亮建设(集团)有限公司
57 江苏恒长建设有限公司
58 江苏悦诚建设有限公司
59 江苏悦道建设工程有限公司
60 江苏慧应项目管理有限公司
61 江苏新佰润建设工程有限公司
62 江苏昇捷建设工程有限公司
63 江苏晟哲建筑工程有限公司
64 江苏晟禹水利工程有限公司
65 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
66 江苏景辰建设有限公司
67 江苏朗拓建设工程有限公司
68 江苏正翀建设工程有限公司
69 江苏民生建设有限公司
70 江苏水通建设工程有限公司
71 江苏永烨建设工程有限公司
72 江苏汇永建设有限公司
73 江苏泰峰建设工程有限公司
74 江苏泰河水务工程有限公司
75 江苏泰滨水务工程有限公司
76 江苏洪瑞建设工程有限公司
77 江苏洲彤市政工程有限公司
78 江苏浩轩建设工程有限公司
79 江苏润悦建设工程有限公司
80 江苏淮江建设工程有限公司
81 江苏源鹤建设工程有限公司
82 江苏盐强建设工程有限公司
83 江苏磊之业建设发展有限公司
84 江苏禹江水利建设有限公司
85 江苏禾通建设工程有限公司
86 江苏美雅建设有限公司
87 江苏良匠建设有限公司
88 江苏苏叶建设有限公司
89 江苏荣森建设工程有限公司
90 江苏迈霆建设工程有限公司
91 江苏途文建设有限公司
92 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
93 江苏鑫慧达建设工程有限公司
94 江苏鑫远博建设工程有限公司
95 江苏锦喆建设工程有限公司
96 江苏阔景建设工程有限公司
97 江苏雄泽建设工程有限公司
98 江苏青筑建设工程有限公司
99 江苏首段建筑工程有限公司
100 江苏鹏德建设工程有限公司
101 江苏鼎洲建设有限公司
102 江阴市水利机械施工工程有限公司
103 河南亿图建筑工程有限公司
104 河南天展建筑工程有限公司
105 河南昭满项目管理有限公司
106 河南水诚建设工程有限公司
107 河南诚泰水利工程有限公司
108 河南隆犇建设工程有限公司
109 泰州市苏北建设工程有限公司
110 溧阳市水利市政建筑有限公司
111 盐城市兴水水务集团有限公司
112 盐城晟川建设工程有限公司
113 盐城远展建设有限公司
114 苏州顺丰建设有限公司
115 贵州金旭建设工程有限公司
116 迈阔建设有限公司

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海晶成建筑安装工程有限公司 1356545.47元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
2 中崭建设有限公司 1354980.71元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
3 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 1356571.58元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
4 南京华辰建设工程有限公司 1355289.27元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
5 南京恒利建设集团有限公司 1355975.84元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
6 南京骥千里建设工程有限公司 1355599.81元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
7 南通平盛建设工程有限公司 1355293.83元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
8 南通强盛水利建筑工程有限公司 1354753.76元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
9 四川东阜建设工程有限公司 1354301.25元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
10 四川泽衡建设工程有限公司 1355617.88元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
11 安徽仁江建设工程有限公司 1356113.26元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
12 安徽全顺建筑有限公司 1356584.56元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
13 安徽勇创建筑工程有限公司 1355933.70元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
14 安徽博达环境建设有限公司 1355730.69元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
15 安徽庆展建筑工程有限公司 1356023.58元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
16 安徽强楼建设有限公司 1355438.18元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
17 安徽皖宏建设集团有限公司 1355529.88元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
18 安徽飞盛工程项目管理有限公司 1355292.61元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
19 宏海建设集团有限公司 1356644.58元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
20 宜兴市博毅建设工程有限公司 1355456.36元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
21 宜兴市景河建设有限公司 1354816.71元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
22 广德润和建设有限公司 1356607.52元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
23 广隆建设有限公司 1355753.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
24 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 1355238.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
25 张家港市永茂建筑工程有限公司 1355300.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
26 无锡天华建设工程有限公司 1356575.84元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
27 昊航建工集团有限公司 1356948.07元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
28 江苏万源建设工程有限公司 1355136.86元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
29 江苏世联建工集团有限公司 1356600.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
30 江苏东建生态环境发展有限公司 1355798.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
31 江苏丰拓建设工程有限公司 1354510.15元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
32 江苏丰汇建设工程有限公司 1355187.55元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
33 江苏九垒建设有限公司 1355030.90元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
34 江苏乾祺建设有限公司 1356855.69元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
35 江苏伟鼎建设工程有限公司 1355290.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
36 江苏全庆建设工程有限公司 1354091.60元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
37 江苏创楷建设有限公司 1355668.86元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
38 江苏力业建设工程有限公司 1353988.15元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
39 江苏力翰建设有限公司 1355666.36元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
40 江苏北满建设有限公司 1355708.00元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
41 江苏千之顺建设工程有限公司 1356631.52元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
42 江苏又良建设有限公司 1356656.18元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
43 江苏双东建设工程有限公司 1354248.20元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
44 江苏吉元建设有限公司 1356759.07元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
45 江苏君帆建设工程有限公司 1354035.46元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
46 江苏启昆建设工程有限公司 1355200.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
47 江苏固之城建设工程有限公司 1354404.70元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
48 江苏固发建设工程有限公司 1355528.01元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
49 江苏基坦建设工程有限公司 1356620.15元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
50 江苏多地水利建设有限公司 1356667.60元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
51 江苏宏穗水利市政工程有限公司 1355840.02元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
52 江苏宏航建设发展有限公司 1355333.33元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
53 江苏宏锦建设有限公司 1356783.11元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
54 江苏川顺建设有限公司 1354929.52元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
55 江苏常丰建设工程有限公司 1354770.53元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
56 江苏开亮建设(集团)有限公司 1356522.48元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
57 江苏恒长建设有限公司 1356597.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
58 江苏悦诚建设有限公司 1355483.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
59 江苏悦道建设工程有限公司 1355240.55元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
60 江苏慧应项目管理有限公司 1355469.98元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
61 江苏新佰润建设工程有限公司 1354717.71元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
62 江苏昇捷建设工程有限公司 1354614.31元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
63 江苏晟哲建筑工程有限公司 1356805.25元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
64 江苏晟禹水利工程有限公司 1355400.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
65 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 1355340.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
66 江苏景辰建设有限公司 1356795.03元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
67 江苏朗拓建设工程有限公司 1356509.64元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
68 江苏正翀建设工程有限公司 1356903.48元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
69 江苏民生建设有限公司 1355843.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
70 江苏水通建设工程有限公司 1354687.76元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
71 江苏永烨建设工程有限公司 1356880.30元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
72 江苏汇永建设有限公司 1356959.13元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
73 江苏泰峰建设工程有限公司 1354667.76元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
74 江苏泰河水务工程有限公司 1356818.87元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
75 江苏泰滨水务工程有限公司 1355178.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
76 江苏洪瑞建设工程有限公司 1356262.53元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
77 江苏洲彤市政工程有限公司 1356866.02元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
78 江苏浩轩建设工程有限公司 1356738.16元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
79 江苏润悦建设工程有限公司 1354457.46元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
80 江苏淮江建设工程有限公司 1354354.72元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
81 江苏源鹤建设工程有限公司 1355573.33元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
82 江苏盐强建设工程有限公司 1356701.95元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
83 江苏磊之业建设发展有限公司 1355980.26元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
84 江苏禹江水利建设有限公司 1355321.55元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
85 江苏禾通建设工程有限公司 1356558.19元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
86 江苏美雅建设有限公司 1355659.17元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
87 江苏良匠建设有限公司 1356679.11元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
88 江苏苏叶建设有限公司 1356285.99元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
89 江苏荣森建设工程有限公司 1355392.77元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
90 江苏迈霆建设工程有限公司 1355083.66元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
91 江苏途文建设有限公司 1354197.48元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
92 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 1356831.82元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
93 江苏鑫慧达建设工程有限公司 1356534.11元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
94 江苏鑫远博建设工程有限公司 1354144.35元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
95 江苏锦喆建设工程有限公司 1355270.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
96 江苏阔景建设工程有限公司 1355780.01元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
97 江苏雄泽建设工程有限公司 1355077.83元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
98 江苏青筑建设工程有限公司 1355438.68元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
99 江苏首段建筑工程有限公司 1355663.01元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
100 江苏鹏德建设工程有限公司 1356200.04元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
101 江苏鼎洲建设有限公司 1355438.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
102 江阴市水利机械施工工程有限公司 1355623.44元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
103 河南亿图建筑工程有限公司 1356928.35元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
104 河南天展建筑工程有限公司 1355978.99元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
105 河南昭满项目管理有限公司 1356915.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
106 河南水诚建设工程有限公司 1356690.52元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
107 河南诚泰水利工程有限公司 1356892.49元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
108 河南隆犇建设工程有限公司 1356068.17元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
109 泰州市苏北建设工程有限公司 1356970.94元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
110 溧阳市水利市政建筑有限公司 1354385.93元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
111 盐城市兴水水务集团有限公司 1354823.63元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
112 盐城晟川建设工程有限公司 1355667.64元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
113 盐城远展建设有限公司 1356843.70元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
114 苏州顺丰建设有限公司 1355560.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
115 贵州金旭建设工程有限公司 1354041.43元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
116 迈阔建设有限公司 1354927.45元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35

7、拟确定中标人:江苏力业建设工程有限公司
8、备注:/
本评标结果公示期自2026年08月05日起,至2026年08月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宜兴市官林镇人民政府
日期:2026年08月05日
永利皇宫赌博娱乐平台
www.012312.com
永利皇宫 –永利皇宫赌场-永利皇宫赌博娱乐平台-全球顶级线上娱乐-2026FIFA世界杯
永利皇宫 –永利皇宫赌场-永利皇宫赌博娱乐平台-全球顶级线上娱乐-2026FIFA世界杯
www.012312.com
永利皇宫 –永利皇宫赌场-永利皇宫赌博娱乐平台-全球顶级线上娱乐-2026FIFA世界杯
永利皇宫赌场
凯发体育手机app