当前位置:澳门永利皇宫赌场>澳门永利皇宫赌场>法定主动公开内容>统计数据及解读>消费市场分析
2026年7月市场运行监测情况简报
来源:市商务局 日期:2026-08-20 10:42:53 浏览次数:
| 索引号 | 014046317/2026-05008 | 生成日期 | 2026-08-20 | 公开日期 | 2026-08-20 |
| 发布机构 | 宜兴市商务局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
| 关键词 | 经济,流通,饮食业,经纪 | 分类词 | 经济管理,服务业 | ||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 据市场运行监测数据显示,2026年7月我市生活必需品价格平稳。监测的62种商品中,40种商品价格上涨,占64.5%,5种商品价格下跌,占8.1%,17种商品价格持平,占27.4%,综合涨幅平稳。 | ||||
据市场运行监测数据显示,2026年7月我市生活必需品价格平稳。监测的62种商品中,40种商品价格上涨,占64.5%,5种商品价格下跌,占8.1%,17种商品价格持平,占27.4% ,综合涨幅平稳。

打印本页
关闭
公安备案号:32028202000509

