市统计局>澳门永利皇宫赌场>信息公开目录>统计数据及解读| 索引号 | 014046317/2026-04698 | 生成日期 | 2026-08-05 | 公开日期 | 2026-08-05 | |
| 发布机构 | 宜兴市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2026年1-6月主要工业经济指标 | |||||
上半年,全市规上工业增加值可比价增长3.1%。